武器の威力・消費ゲージ
Wii『ゼルダの伝説 スカイウォードソード』で登場する武器の威力、消費ゲージについて。
★Nintendo Switch版『ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD』にも対応。
武器の威力
| 名前 | 威力 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 練習用の剣 | 通常斬り | 2 | 刃渡り:6 ダウジング:なし |
| 回転斬り | 3 | ||
| 女神の剣 | 通常斬り | 4 | 刃渡り:7 ダウジング:3つまで |
| 回転斬り | 6 | ||
| スカイウォード | 2 | ||
| 女神の長剣 | 通常斬り | 8 | 刃渡り:8 ダウジング:3つまで |
| 回転斬り | 12 | ||
| スカイウォード | 4 | ||
| 女神の白刃剣 | 通常斬り | 8 | 刃渡り:8 ダウジング:7つまで |
| 回転斬り | 12 | ||
| スカイウォード | 4 | ||
| マスターソード | 通常斬り | 16 | 刃渡り:9 ダウジング:7つまで |
| 回転斬り | 24 | ||
| スカイウォード | 8 | ||
| 真のマスターソード | 通常斬り | 16 | 刃渡り:9 ダウジング:7つまで スカイウォードが溜まるのが早い。 下側以外からの普通斬りでボコブリンのガードを無視して攻撃できる。 回転斬りでボコブリン・リザルフォスのガードを無視して攻撃できる。 |
| 回転斬り | 24 | ||
| スカイウォード | 16 | ||
| バクダン | 40 | ||
| 木の弓 | 通常撃ち | 16 | |
| 溜め撃ち | 24 | ||
| 鉄の弓 | 通常撃ち | 24 | |
| 溜め撃ち | 36 | ||
| 聖なる弓 | 通常撃ち | 32 | |
| 溜め撃ち | 48 | ||
| モグマグローブ | 4 | 地下通路にいるモルドワームをアタックで攻撃するとき使用。 | |
| パチンコ・ビートル・ まほうのツボ・ムチ・ クローショット |
0 | ||
| ツボ・かぼちゃ・岩(小) | 2 | 転がしたり投げつけたりして攻撃に使用できる。 | |
| 金色の実・ハスの実・ドクロ・ タル・岩(中)・岩(大) |
4 | 転がしたり投げつけたりして攻撃に使用できる。 | |
※敵との相性によっては武器の威力に関わらず全くダメージを与えられないことがある。
盾ゲージ(耐久力)
| 名前 | 耐久力 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 木の盾 | 木の盾 | 16 | |
| 硬い木の盾 | 24 | ||
| 頑丈な木の盾 | 32 | ||
| 鉄の盾 | 鉄の盾 | 24 | |
| 硬い鉄の盾 | 36 | ||
| 頑丈な鉄の盾 | 48 | ||
| 聖なる盾 | 聖なる盾 | 12 | 盾ゲージは3秒ごとに1ずつ回復する。 |
| 上質の聖なる盾 | 16 | ||
| 最上の聖なる盾 | 20 | ||
| ハイリアの盾 | ∞ | ||
※盾ゲージ以上のダメージが蓄積すると盾が壊れる。
がんばりゲージ
- 激しい動作はがんばりゲージ(スタミナ)を消費する。動作には2種類あり、動作1回につき一定ゲージを消費するタイプ・動作継続中に徐々にゲージを消費するタイプがある。
- がんばりゲージが0になるとバテて、約4秒間ゆっくり歩く以外の操作ができなくなる。時間経過で回復するorがんばりの実を取るまでバテた状態が続く。
- がんばりゲージが残り1/4を切ると、ゲージの消費量・消費速度が半分になる。
- がんばりゲージ消費動作から静止や歩行などの回復動作に入っても、実際に回復が始まるまでに約1秒の遅れがある。
[消費動作]
| 動作 | 消費量 | 備考 |
|---|---|---|
| ダッシュ | 1秒で5/28消費 | 最大7秒間ダッシュできる |
| 前転アタック | 1回で1/8消費 | |
| 回転斬り | 1回で1/4消費 | |
| ぶらさがる | 1秒で1/56消費 | 最大70秒間ぶらさがっていられる |
| ツタにつかまる | 1秒で1/56消費 | 最大70秒間つかまっていられる |
| ツタを移動 | 1秒で1/24消費 | |
| とびうつる(ツタやハシゴ昇降時) | 1回で1/16消費 |
[回復動作]
| 動作 | 回復量 |
|---|---|
| 静止 | 1秒で1/4回復 |
| 歩行・小走り | 1秒で1/7回復 |
| バテた状態 | 1秒で1/4回復 |
| がんばりの実入手 | 全回復 |
| しずく系アイテム入手 | 全回復 |
| サイレンで敵に見つかる | 全回復 |
酸素ゲージ
- 酸素ゲージは水龍のウロコ入手後、水中に潜ったときに表示される。
水中にいると酸素ゲージが徐々に減る。ゲージ0の状態で水中にいると、一定時間ごとに体力が徐々に減る。 - 酸素ゲージが残り1/4を切ると、ゲージの消費量・消費速度が半分になる。
[消費動作]
| 動作 | 消費量 | 備考 |
|---|---|---|
| 水中に潜る(泳ぐ) | 1秒で1/168消費 | 最大210秒間水中にいられる |
| スピン | 1回で1/8消費 | |
| 毒の泡に触れる | 1回で5/8消費 |
[回復動作]
| 動作 | 回復量 |
|---|---|
| 水面に出る | 全快 |
| 泡に触れる | 全快 |
| オトダマを取る | 1回で1/8回復 |
スポンサーリンク
