武器の威力・消費魔力
3DS版『ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D』で登場する武器の威力と消費魔力の一覧。
武器の威力
| 名前 | 威力 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| コキリの剣 | 横斬り | 1 | |
| 縦斬り | 1 | ||
| 突き | 1 | ||
| 回転斬り | 1 | ||
| 回転斬り(青) | 1 | ||
| 大回転斬り(黄) | 2 | ||
| ジャンプ斬り | 2 | ||
| マスターソード | 横斬り | 2 | |
| 縦斬り | 2 | ||
| 突き | 2 | ||
| 回転斬り | 2 | ||
| 回転斬り(青) | 2 | ||
| 大回転斬り(黄) | 4 | ||
| ジャンプ斬り | 4 | ||
| ダイゴロン刀 巨人のナイフ |
横斬り | 4 | |
| 縦斬り | 4 | ||
| 突き | 4 | ||
| 回転斬り | 4 | ||
| 回転斬り(青) | 4 | ||
| 大回転斬り(黄) | 8 | ||
| ジャンプ斬り | 8 | ||
| 折れた巨人のナイフ | 横斬り | 1 | 回転斬りはできない |
| 縦斬り | 1 | ||
| 突き | 1 | ||
| ジャンプ斬り | 2 | ||
| デクの棒 | 縦斬り | 2 | 1回使うと折れる 剣と異なりジャンプ斬りで威力が上がらない |
| ジャンプ斬り | 2 | ||
| 妖精のパチンコ | 1 | ||
| ブーメラン | 1 | 敵によっては硬直する(ダメージは無し) | |
| バクダン ボムチュウ |
2 | ||
| フックショット ロングフック |
2 | 敵によっては硬直する(ダメージは無し) | |
| 妖精の弓 | 矢 | 2 | |
| 炎の矢 | 2 | 炎に弱い敵(植物系・屍系)には2倍のダメージ | |
| 氷の矢 | 2 | 氷に弱い敵には2倍のダメージ | |
| 光の矢 | 2 | 光に弱い敵には2倍のダメージ | |
| メガトンハンマー | 2 | テクタイト・トーチスラグなどは近くの地面を叩いて引っ繰り返せる | |
| ディンの炎 | 4 | 炎に弱い敵(植物・屍など)には2倍のダメージ | |
※各武器の威力は、コキリの剣(横斬り)の攻撃力を威力1としたときの相対値。
※敵との相性によっては武器の威力に関わらず全くダメージを与えられないことがある。
消費魔力(MP)
| 名前 | MP | 備考 |
|---|---|---|
| まことのメガネ | 0.5 | 約4秒ごとに魔力を消費する。オンにしてから4秒経過する前にオフにすれば魔力を消費せずに済む。オンオフを連続で繰り返せば長時間使用しても消費魔力0に抑えられる |
| 回転斬り(青) | 1 | クイック回転斬り(スライドパッド1回転+Bボタン)だと魔力を消費しない |
| 大回転斬り(黄) | 1 | |
| 炎の矢 | 2 | |
| 氷の矢 | 2 | |
| 光の矢 | 4 | |
| ディンの炎 | 6 | |
| フロルの風 | 6 | ポインタをセットするときに魔力を消費する。ワープするときは魔力を消費しない |
| ネールの愛 | 12 | バリアを張るときに魔力を消費する。バリアは約1分間継続し、その間は魔力を消費しない |
※魔力ゲージ(MP)の最大値は24。デスマウンテン火口にある大妖精の泉で2倍の48にしてもらえる。
スポンサーリンク
